狀態一覽
圖示 | 名稱 | 介紹 |
---|---|---|
![]() | 物理攻擊上升 | 物理攻擊上升10 |
![]() | 物理攻擊上升 Ⅱ | 物理攻擊上升20 |
![]() | 物理防禦上升 | 對物理攻擊防禦上升10 |
![]() | 物理防禦上升 Ⅱ | 對物理攻擊防禦上升20 |
![]() | 魔法攻擊上升 | 魔法攻擊上升10 |
![]() | 魔法攻擊上升 Ⅱ | 魔法攻擊上升20 |
![]() | 魔法防禦上升 | 對魔法攻擊防禦上升10 |
![]() | 魔法防禦上升 Ⅱ | 對魔法攻擊防禦上升20 |
![]() | 物理効果無効 | 物理攻擊無効 |
![]() | 魔法効果無効 | 魔法攻擊無効 |
![]() | 魔法回復力上升 | 回復量加倍 |
![]() | 巨龍剋星 | 對龍攻擊上升10 |
![]() | 抵禦巨龍 | 對龍防禦上升10 |
![]() | 野獸剋星 | 對魔獸攻擊上升20 |
![]() | 保留SP | 攻擊或使用技能時消耗SP變為0 |
![]() | 雙重射擊 | 我方進行普通物理攻擊時可進行二次攻擊,如敵方能反擊,敵方反擊後我方才發動第二次攻擊 |
![]() | 延長射程 | 射程範圍+1 |
![]() | 延長射程 Ⅱ | 射程範圍+2 |
![]() | 延長射程 Ⅱ | 射程範圍+2 |
![]() | 加速 | 移動+1 |
![]() | 加速 Ⅱ | 移動+2 |
![]() | 無視地形 | 無視地形 |
![]() | 即時占領 | 可進行即時占領 |
![]() | 地形戰術 | 地形效果+50% |
![]() | 地形戰術 Ⅱ | 地形效果+100% |
![]() | 物理攻擊下降 | 物理攻擊下降10 |
![]() | 物理攻擊下降 Ⅱ | 物理攻擊下降20 |
![]() | 物理防禦下降 | 對物理攻擊防禦下降10 |
![]() | 物理防禦下降 Ⅱ | 對物理攻擊防禦下降20 |
![]() | 魔法攻擊下降 | 魔法攻擊下降 |
![]() | 魔法攻擊下降 Ⅱ | 魔法攻擊下降 Ⅱ |
![]() | 魔法防禦下降 | 對魔法攻擊防禦下降10 |
![]() | 魔法防禦下降 Ⅱ | 對魔法攻擊防禦下降20 |
![]() | 魔法回復力下降 | 回復量減半 |
![]() | 沉重 | 移動-1 |
![]() | 沉重 Ⅱ | 移動-2 |
![]() | 麻痺 | 不能攻擊及反擊 |
![]() | 中毒 | 每回合HP-10 |
![]() | 沉默 | 不能使用魔法 |
![]() | 睡眠 | 不能移動、攻擊及反擊,但受到攻擊或治療時會醒來 |
![]() | 移動停止 | 不能移動 |
![]() | 石化 | 不能移動、攻擊及反擊 |
![]() | 魅惑 | 暫時由敵方控制 |
No comments:
Post a Comment